











R-1020落地式旋轉蒸發儀適用于生物、醫藥、化工、食品等領域的中試級實驗。與真空泵、循環冷卻器等冷卻設備組成配套系統。
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 液晶顯示屏,溫度、轉速數顯,一鍵飛梭設定。
● 有液位保護裝置,防止干燒事故發生。
● 主冷+副冷、高效三回流冷凝器,冷凝面積大,回收率高。
● 3.3硼硅玻璃材質的三通瓶起緩沖作用,可防止旋轉瓶中的物料因沸騰進入冷凝器,保證蒸餾正常進行。
● 采用“聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈"技術,保障密封性。
● 切換閥設計合理,可實現排放收集液不影響連續蒸餾進程。
● 浴槽采用電動升降,操作方便;槽外設有隔熱保護套,防止燙傷。
● 聚四氟乙烯材質放料閥芯,耐腐蝕、無污染。
● 玻璃組件連接采用快裝法蘭,拆、裝方便。
● 帶剎車裝置的腳輪結構,便于移動設備和安裝定位。
R-1020落地式旋轉蒸發儀主要技術參數
項目 | 技術參數 | |
型號 | R-1020 | |
外形尺寸(mm)(帶玻璃) | 1120W×680D×1900H | |
最小安裝空間(mm) | 1220W×780D×1950H | |
重量(kg)(帶玻璃) | 90 | |
電源 | 3,~380V,50/60Hz | |
旋轉電機功率(W) | 250 | |
整機額定功率(W) | 6300 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
轉速范圍(rpm) | 20~130 | |
轉速調節方式 | 直流無級調速 | |
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
名義調節精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去離子水 | |
最大蒸發能力(水)(L/min) | 5 | |
系統密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.03 | |
旋轉控制 | 電子方式 | |
加熱額定功率(W) | 6000 | |
浴槽溫度傳感器 | PT-100,3線 | |
冷凝面積(㎡) | 主冷凝器 | ≈0.948 |
副冷凝器 | ≈0.358 | |
旋轉瓶規格 | 容積(mL) | 20000 |
口徑(mm) | 法蘭口Φ125 | |
收集瓶規格 | 容積(mL) | 10000 |
轉速顯示方式 | 液晶 | |
溫度顯示方式 | 液晶 | |
最佳使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
工作環境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
浴槽材質及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ450mm×260mm | |
玻璃件材質 | 3.3硼硅玻璃 | |
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |
設備外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |
浴槽罩 | 可選配 | |
旋轉瓶托架 | 可選配 | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
保護功能 | 過電流、接地故障、過溫保護及液位保護 | |
升降行程(mm) | 190(電動升降) | |
冷凝器形式 | 高效三回流冷凝器 | |
鄭州長城科工貿有限公司創立于1988年,是一家集研究、開發、制造、經營于一體的科技創新型企業。公司秉持“質量為先、創新致遠、客戶為重、誠信永恒"的理念,長期為化學、生物、制藥等多領域提供專業裝置,產品不僅服務國內眾多高校、科研院所及企業實驗室,還遠銷亞、歐、美、澳四大洲。公司擁有10000余平米生產車間,以匠心工藝和嚴格檢測把控產品,專業研發團隊聯合高校資源深耕科技創新,可根據客戶需求提供定制及專屬解決方案。