







實驗室旋轉蒸發儀R-1001VN適用于蒸發、蒸餾及分離化學品實驗??膳c真空泵、循環冷卻器組成配套系統,滿足實驗和生產條件。
l 旋轉部分傾斜角度可調,便于安裝不同規格的旋轉瓶;
l 合理的結構設計,運轉平穩;
l 溫度控制采用PID方式,控制精度高;
l 轉速和溫度均采用數字顯示;
l 主機與浴槽分離,配置靈活。
實驗室旋轉蒸發儀R-1001VN主要技術參數
項目 | 技術參數 | |||
型號 | R-1001VN | R-1001LN | ||
外形尺寸(mm)(帶玻璃) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H | ||
最小安裝空間(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H | ||
重量(kg)(帶玻璃) | 13 | |||
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |||
旋轉電機功率(W) | 25 | |||
整機額定功率(W) | 1080 | |||
防護等級 | IP20 | |||
污染等級 | 2 | |||
轉速范圍(rpm) | 20~180 | |||
轉速調節方式 | 無級調速 | |||
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |||
名義調節精度(℃) | ±1.5 | |||
浴液 | 去離子水 | |||
最大蒸發能力(水)(L/min) | 0.9 | |||
系統密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |||
旋轉控制 | 電子方式 | |||
加熱額定功率(W) | 1050 | |||
浴槽溫度傳感器 | PT-100,2線 | |||
冷凝面積(㎡) | ≈0.126 | |||
旋轉瓶傾斜角度 | 15°~ 45° | |||
旋轉瓶規格 | 容積(mL) | 500/1000各1個 | ||
口徑(mm) | 24/40標準磨砂口 | |||
收集瓶規格 | 容積(mL) | 1000 | ||
轉速顯示方式 | 數碼 | |||
溫度顯示方式 | 數碼 | |||
最佳使用環境溫度(℃) | 5~35 | |||
工作環境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |||
浴槽材質及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |||
玻璃件材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |||
浴槽罩 | 可選配 | |||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈 | |||
保護功能 | 過電流、接地故障及過溫保護 | |||
升降行程(mm) | 100(手動升降) | |||
冷凝器形式 | 立式高效雙回流冷凝器 | 斜式高效雙回流冷凝器 | ||
鄭州長城科工貿有限公司創立于1988年,是一家集研究、開發、制造、經營于一體的科技創新型企業。公司秉持“質量為先、創新致遠、客戶為重、誠信永恒"的理念,長期為化學、生物、制藥等多領域提供專業裝置,產品不僅服務國內眾多高校、科研院所及企業實驗室,還遠銷亞、歐、美、澳四大洲。公司擁有10000余平米生產車間,以匠心工藝和嚴格檢測把控產品,專業研發團隊聯合高校資源深耕科技創新,可根據客戶需求提供定制及專屬解決方案。